No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.50 | 0 |
|
|
991.98 | 0 |
|
|
18.23 | 0 |
|
|
3,455.25 | 0 |
|
|
996.22 | 0 |
|
|
1,651.34 | 0 |
|
|
12.60 | 0 |
|
|
8.25 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.